Amino Blend
Amino Blend
Amino Blend is a unique 9-amino acid complex enriched with the GreenEnergy® formula containing caffeine, green tea and green coffee extract. This amino acids powder:
- supports muscle growth
- promotes muscle maintenance
- boosts energy
Additional information
Form | powder |
---|---|
Flavour | Green Apple, Lemon–Lime, Mango–Maracuja, Orange |
Daily dose | 13 g |
Daily doses in the packaging | 30 |
Packaging | black/white jar with closure |
Shelf life | The product can be stored in the original unopened packaging at ambient temperatures (< 25°C) for 2 years without loss of quality. |
Nutritional Information
Daily dose contains:
BCAA 4:1:1 | 4 000 mg | ||
L-Glutamine | 1 500 mg | ||
L-Alanin | 3 000 mg | ||
L- Taurine | 1 000 mg | ||
L-Citrulline Malate | 500 mg | ||
L- Arginine | 300 mg | ||
Beta-Alanine | 300 mg | ||
Vitamin B6- Pyridoxine | 10 mg | ||
Vitamin D3 100 000IU/g â Cholecalciferol | 2 mg | ||
Vitamin C â Ascorbic acid | 200 mg | ||
Vitamin B3 â Nikotinamid | 30 mg | ||
Vitamin B9 â Folic acid | 0,4 mg | ||
Vitamin B12 1:100 | 3 mg | ||
Caffeine | 40 mg | ||
Green coffee extract 50% | 30 mg | ||
Green tea extract 40% | 30 mg | ||
Nutritional value | Per 100 g | Per 13 g | NRV * |
Energy | 1361,1 kJ/ 325,3 kcal | 177 kJ/42,3 Kcal | 0,50 % |
fat | 0 g | 0 g | 0,00 % |
saturated fat | 0 g | 0 g | 0,00 % |
carbohydrate | 0 g | 0 g | 0,00 % |
sugars | 0 g | 0 g | 0,00 % |
protein | 80,7 g | 10,5 g | 21,00 % |
sodium | 0 g | 0 g | 0,00 % |
* Nutritional reference value