Multi Collagen
Multi Collagen
Multi Collagen is an all-in-one premium collagen with a unique combination of five collagen types. The product helps maintain a young, strong, and healthy body. Your customers can enjoy:
- gut health
- hair growth
- glowing skin
- strong muscles and bones
Additional information
Form | powder |
---|---|
Flavour | unflavoured |
Daily dose | 10 g |
Daily doses in the packaging | 20 or 40 |
Packaging | black/white jar with closure |
Shelf life | The product can be stored in the original unopened packaging at ambient temperatures (< 25°C) for 2 years without loss of quality. |
Nutritional Information
Nutritional value | Per 100 g | Per 10 g | NRV * |
Energy | 1530 kJ / 360 kcal | 153 kJ / 36 kcal | 1,82 % |
fat | 0 g | 0 g | 0,00 % |
saturated fat | 0 g | 0 g | 0,00 % |
carbohydrate | 0 g | 0 g | 0,00 % |
sugars | 0 g | 0 g | 0,00 % |
protein | 90 g | 9 g | 18,00 % |
sodium | 1,4 g | 0,14 g | 2,3 % |
TYPICAL AMINO ACID PROFILE PER 100 g | |||
ALANINE | 8,12 g | LYSINE | 3,42 g |
ARGININE | 8,44 g | METHIONINE | 0,63 g |
ASPARTIC ACID | 6,45 g | PHENYLALANINE | 2,13 g |
CYSTINE + CYSTEIN | 0,28 g | PROLINE | 11,59 g |
GLUTAMIC ACID | 12,32 g | SERINE | 3,41 g |
GLYCINE | 20,63 g | THREONINE | 1,99 g |
HISTIDINE | 0,86 g | TRYPTOPHAN | 1,23 g |
HYDROXYPROLINE | 11,26 g | TYROSINE | 0,50 g |
ISOLEUCINE | 1,51 g | VALINE | 2,36 g |
LEUCINE | 2,88 g |
* Nutritional reference value